品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 环保,化工,农业,石油,能源 |
---|
|
|
EDK公司生产的EDK M100B系列多气体分析仪,由于它们测量的准确性、稳定性、可靠性、宽量程以及多功能等因素,因此它是沼气测量和工业燃烧分析应用领域的较佳选择方案。
与其他分析仪不同,EDK M100B非分散红外(NDIR)气体分析仪利用单一光路测量平台可检测多种气体。
当使用甲烷作为生物燃料时,单一气体分析仪是不可用的,因为该气体通常含有大量的CO作为污染物。除了甲烷以外,EDK分析仪还能够测量CO2、CO和O2,因此可为燃烧优化提供较佳气体分析组合。
经过初始预热后,我们拥有增强型的光学器件和电子器件的NDIR分析仪真正消除了零漂移,并用温度和压力补偿方式消除了许多其他NDIR仪器中存在的量程漂移。
EDK M100B 多组份沼气分析仪
测量方法 | 气体 | 分辨率 | 量程 | 准确度 | 精度 | 响应时间 |
NDIR 非分散 红外技术 | 甲烷 | 0.01% | 0-100% 201ppm-40% 40-80% 80-100% | +/‐ 1% F.S +/- 2% 实际值 +/- 1% 实际值 +/- 5% 实际值 | +/- 0,8% | T90 & T10<10 秒 |
NDIR 非分散 红外技术 | 二氧化碳 | 0,01% | 0-50% 0.00-16.00% 16.01-20.00% | +/- 0,8 F.S. +/- 0,3%值 或 +/- 3.0%实际值 +/- 5% 实际值 | +/-0,7% +/- 0,1%值或+/- 0.8%实际值 | T90 & T10<10 秒 |
电化学 传感器 | 氧气 | 0,01% | 1.01-25.00% | +/- 0,1% 值 或+/- 3.0%实际值 | +/- 0,1% 值或+/- 1.5% 实际值 | <40秒从大气到0.15 O2 |
电化学 传感器 | 硫化氢 | 1ppm | 0-2000 ppm 0-5000 ppm | +/- 5 ppm 值 或+/- 3.0% 实际值 | +/- 5 ppm 值 或 +/- 3.0% 实际值 | T90 & T10<20 秒 |
规格
响应时间 | 响应时间指以样品以1L/分钟的流量通过气体样品池 |
数据刷新率 | 1秒 |
预热时间 | 30秒准备时间,3分钟使用时间,30分钟全程操作时间 |
操作温度 | -10℃ 到 70℃ ( 32℉到 158℉) |
操作湿度 | 95%相对湿度(无冷凝) |
操作海拔 | -300米至3000米(-1000至10000英尺) |
通讯 | 以太网-Profibus-Modbus |
模拟信号输出 | 4-20mA@每种测量成分 |
上一产品:EDK 6500S多组份沼气分析仪